BL袋式除塵器
本除塵機(jī)組為干式除塵設(shè)備,包括直聯(lián)風(fēng)機(jī)和電動濾袋清灰機(jī)構(gòu)。粉塵經(jīng)灰斗落入拉出式抽屜中。
一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
全封閉風(fēng)機(jī)室、風(fēng)機(jī)外殼設(shè)吸聲體。 高效后彎葉片,直聯(lián)離心風(fēng)機(jī)。 整機(jī)在工廠裝配、密封、結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積少。 濾袋可抽出,并帶內(nèi)插墊。 濾袋采用電振動清灰。 集塵抽屜便于拉出倒灰。 有 A 、 B 兩種型式、 16 種尺寸規(guī)格。
A 型帶集塵抽屜;
B 型無抽屜,直接裝在料倉、料斗、皮帶運(yùn)輸機(jī)等設(shè)備上。
二、用途:
適用于鑄造、金屬加工、耐火材料、陶瓷、玻璃、水泥、礦料、塑料、化工等行業(yè)以及其他有粉塵問題的場所。其除塵效率高達(dá) 99.5% 以上。
三、分項(xiàng)說明: 殼體 用鋼板焊接和螺釘連接。包括橡皮密封門、濾袋框支架、清灰聯(lián)動機(jī)構(gòu)等。 灰斗 為殼體的一部分,帶抽出式集塵抽屜。 密封 為密性材料。 濾袋 用 208 滌輪絨布制作,包括框架密封體和彈簧式內(nèi)插墊。 清灰機(jī)械 電力產(chǎn)生高頻振動由偏心聯(lián)動機(jī)構(gòu)傳送至濾袋進(jìn)行清灰。 控制 有風(fēng)機(jī)和清灰民機(jī)的直接起動器和控制清灰周期用的時間繼電器。 清灰機(jī)構(gòu)可手動或自動控制。自動清灰在風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中間歇進(jìn)行。手動清灰則在風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行時清灰,清灰數(shù)十秒鐘立即自動停止。 風(fēng)機(jī) 與電機(jī)直聯(lián)的離心式風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)葉輪經(jīng)過動平衡。
四:工作原理 含塵氣體進(jìn)入機(jī)組后,粉塵經(jīng)兩極分離。第 一級,由于流速和氣流方向的改變,大顆粒粉塵便落入抽屜( A 型)。對于 B 型,則落入用戶的料倉等設(shè)備內(nèi)。第二級,較細(xì)較輕的粉塵被濾袋所阻留,凈化后的清潔空氣由離心風(fēng)機(jī)吸出并送回車間,以減少熱損失。 為使粉塵工作能持續(xù)進(jìn)行,用電動清灰機(jī)構(gòu)周期性地將集積在濾袋上的粉塵攔落到集積抽屜中。
五:技術(shù)性能 JBL-A 型
項(xiàng)目 | JBL- 800/A | JBL- 1100/A | JBL- 1600/A | JBL- 2200/A | JBL- 2700/A | JBL-3200/A | JBL- 4500/A | JBL- 6000/A |
風(fēng)量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
資用壓力㎜ H 2 O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
過濾面積 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸 mm | φ120 | φ140 | φ150 | φ200 | 200*250 | 200*300 | 200*350 | 220*450 |
進(jìn)氣口中心 離底距 H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率 KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
過濾風(fēng)速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
凈化效率 % | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 |
灰箱容積 L | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
噪聲 dB(A) | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤80 |
外形尺寸 A*B*C (㎜) | 530*520 *1300 | 700*580 *1430 | 740*580 *1613 | 720*660 *1690 | 720*680 *1798 | 760*700 *1858 | 900*800 *2028 | 1200*900 *2500 |
重量㎏ | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 280 | 400 | 750 |
項(xiàng)目 | JBL -800/B | JBL -1100/ B | JBL -1600/ B | JBL -2200/ B | JBL -2700/ B | JBL -3200/ B | JBL -4500/ B | JBL -6000/ B |
風(fēng)量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
資用壓力㎜ H 2 O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
過濾面積 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機(jī)功率 KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
過濾風(fēng)速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
凈化效率 % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
噪聲 dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
外形尺寸 A*B*C (㎜) | 530*520 *1040 | 700*580 *1100 | 740*580 *1240 | 720*580* *1330 | 720*660 *1380 | 760*680 *1420 | 900*800 *1550 | 1200*900 *1740 |
重量㎏ | 80 | 130 | 170 | 200 | 220 | 245 | 315 | 500 |
在資用壓力情況下。系在機(jī)組入口測得的全壓絕對值,意即該機(jī)在額定風(fēng)量下,能夠外接軟管、吸塵罩等阻力損失所具有的壓力。 用中位徑為 8 μ m 石粉測得 , 低效率為 99.62%, 平均效率 99.78% 。
1.過濾袋 2.箱體 3.風(fēng)機(jī) 4.滾輪 5.集塵盒 6.振動電機(jī) 7.銘牌 8.手柄 9.進(jìn)風(fēng)口